![]() |
PROFILIERUNG DES ÄUßEREN BELAGS:![]() PROFILIERUNG: ![]() |
| 1. | Kern | harte Polyurethanschaum | ||||
| 2. | Dichte des Kerns [kg/m3] | 40 | ||||
| 3. | Dicke des Isolierungskerns [ mm ] | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| 4. | Gewicht [ kg/m2 ] | |||||
| 5. | Modulbreite [ mm ] | 1000 | ||||
| 6. | Dicke des Außenbelags [ mm ] | 0,50 | ||||
| 7. | Dicke des Innenbelags [ mm ] | fiberglass | ||||
| 8. |
Profilierung der äußeren Beläge |
Trapez (T) | ||||
| 9. | Profilierung der inneren Beläge linear (D) | glatt (L) | ||||
| 10. | Standardfarben | M 1301 | RAL 9002 | RAL 9010 | RAL 1013 | |
| RAL 1015 | RAL 9006 | RAL 3009 | RAL 3000 | |||
| RAL 6003 | RAL 6005 | RAL 5015 | RAL 5010 | |||
| 11. | Wärmeübergangskoeffizient [ W/m2K ] | |||||
| 12. | Grad der Feuerverbreitung | – | ||||
| 13. | Reaktion auf Feuer | – | ||||
| 14. | Akustische Isolierung [ dB ] | 26 | ||||
| 15. | Art der äußeren Beläge | PE | ||||
| 16. | Art der inneren Beläge | PE | ||||
















