![]() |
PROFILOWANIE OKŁADZINY ZEWNĘTRZNEJ:![]() PROFILOWANIE: ![]() |
| 1. | Rodzaj rdzenia | sztywna pianka poliuretanowa | ||||
| 2. | Gęstość rdzenia [kg/m3] | 40 | ||||
| 3. | Grubość rdzenia izolacyjnego [ mm ] | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| 4. | Masa [ kg/m2 ] | |||||
| 5. | Szerokość modularna [ mm ] | 1000 | ||||
| 6. | Grubość okładziny zewnętrznej [ mm ] | 0,50 | ||||
| 7. | Grubość okładziny wewnętrznej [ mm ] | fiberglas | ||||
| 8. | Profilowanie okładziny zewnętrznej | trapezowe (T) | ||||
| 9. | Profilowanie okładziny wewnętrznej | gładkie (L) | ||||
| 10. | Standardowe kolory okładziny | M 1301 | RAL 9002 | RAL 9010 | RAL 1013 | |
| RAL 1015 | RAL 9006 | RAL 3009 | RAL 3000 | |||
| RAL 6003 | RAL 6005 | RAL 5015 | RAL 5010 | |||
| 11. | Współczynnik U [ W/m2K ] | |||||
| 12. | Stopień rozprzestrzeniania ognia | – | ||||
| 13. | Reakcja na ogień | – | ||||
| 14. | Izolacyjność akustyczna właściwa [ dB ] | 26 | ||||
| 15. | Rodzaj okładziny zewnętrznej | PE | ||||
| 16. | Rodzaj okładziny wewnętrznej | PE | ||||
















